О сервере
| Тип игры | Zombie Plague [CSO] | |
| Адрес | 45.136.204.251:27015 | |
| Карта | zombie_city_attack | |
| Текущий мод | Начало раунда | |
| Игроков |
34
|
11 / 32 (34%) |
| Осталось времени |
97
|
29:44 / 30 min (97%) |
| Босс-раунд |
79
|
02:38:57 (79%) |
Люди - 11 игроков |
|
|||||
|
|
STEAM_0:0:571760360 | 92 |
||||
|
|
STEAM_0:1:237422955 | 17 |
||||
|
|
STEAM_0:1:961233877 | 100 |
||||
|
|
STEAM_0:0:503739685 | 100 |
||||
|
|
STEAM_0:0:556306601 | 96 |
||||
|
|
STEAM_0:0:10759141 | 88 |
||||
|
|
STEAM_0:1:686971049 | 95 |
||||
|
|
STEAM_0:0:3379261 | 98 |
||||
|
|
STEAM_0:1:26809317 | 77 |
||||
|
|
STEAM_0:1:60808117 | 49 |
||||
|
|
STEAM_0:0:777428323 | 35 |
||||
zp_boss_decoy
zm_ractive_cso
zp_rookery_v3
zm_bioredux_final
zm_gorod_source2
cs_italy